November 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1.: Allehelgensdag
2.: Alle sjelers dag
11.: Mortensmess
21.: Maria offer 23.: Klementsmesse 25.: Karensmesse (St. Katarina av Alexandria) 30.: Andreas fisker |
I I år | Januar | Februar | Mars |
I fjor | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
Fjorifjor | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2012 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2011 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2010 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2009 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2008 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2007 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2006 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2005 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2004 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2003 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2002 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April |
Merkedager: 2005 — 2006 — 2007 — 2008 — 2009 — 2010 — 2011 — 2012 |