Januar 2006 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
52/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1/8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 |
1.: Nyttårsdag 5.: Helligtrekongers aften 6.: Helligtrekongers
dag 7.: St. Knuts dag, englefaredagen 11.: Britemesse (st. Brigid) 12.: Midtvintersdagen 13.: Tyvende dag jul 17.: Antonsmesse 20.: Brødremesse (Fabian og Sebastian) 25.: Pålsmesse (Paulus i Damaskus). |
I I år | Januar | Februar | Mars |
I fjor | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
Fjorifjor | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2012 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2011 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2010 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2009 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2008 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2007 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2006 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2005 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2004 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2003 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2002 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April |
Merkedager: 2005 — 2006 — 2007 — 2008 — 2009 — 2010 — 2011 — 2012 |