Mai 2010 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21/22 | 24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1.: Offentlig høytidsdag, gaukmesse, to-apostelmesse (Filip og Jacob)
3.: Korsmesse
13.: Kristi himmelfartsdag 15.: Hallvardsmesse 17.: Grunnlovsdag 18.: Eriksmesse 22.: Bjørnevåk, Pinseaften 23.: 1. pinsedag 24.: 2. pinsedag 25.: Urbani papae |
I I år | Januar | Februar | Mars |
I fjor | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
Fjorifjor | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2012 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2011 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2010 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2009 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2008 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2007 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2006 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2005 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2004 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2003 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2002 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April |
Merkedager: 2005 — 2006 — 2007 — 2008 — 2009 — 2010 — 2011 — 2012 |