Desember 2010 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |||
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4.: Barbromesse
6.: Nikolausmesse
8.: Maria unnfangelsesdag
13.: Luciemesse 21.: Thomasmesse 22.: Vintersolverv 23.: Tollesmesse (biskop Thorlak), Lille julaften 24.: Julaften 25.: 1. juledag, Jesu fødsel 26.: Staffansdagen, 2. juledag 28.: Barnemessedagen 31.: Nyttårsaften |
I I år | Januar | Februar | Mars |
I fjor | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
Fjorifjor | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2012 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2011 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2010 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2009 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2008 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2007 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2006 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2005 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2004 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2003 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2002 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April |
Merkedager: 2005 — 2006 — 2007 — 2008 — 2009 — 2010 — 2011 — 2012 |