Juli 2006 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30/31 | 24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2.: Svithunsmesse, Maria beskelsesdag 8.: Sunnivadagen 10.: Knutsmesse 12.: Kari med riva 14.: Midtsommersdag 20.: Margretemesse 22.: Magdalimesse 23.: 1. hundedagen (fra Egypt) 25.: Jakobsmesse 27.: syvsoverdagen 29.: Olsok, Olavsdagen. |
I I år | Januar | Februar | Mars |
I fjor | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
Fjorifjor | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2012 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2011 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2010 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2009 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2008 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2007 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2006 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2005 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2004 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2003 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar |
2002 | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April |
Merkedager: 2005 — 2006 — 2007 — 2008 — 2009 — 2010 — 2011 — 2012 |